海灣可燃?xì)怏w監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)價(jià)單
海灣可燃?xì)怏w監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)價(jià)單
電話(huà):18910580194(何經(jīng)理)
電話(huà):18910580194(何經(jīng)理)
| 1 | JB-KR-GSTN004/4可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 臺(tái) | 26,000.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月 | |
| 2 | JB-KR-GSTN004/8可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 臺(tái) | 26,500.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月 | |
| 3 | JB-KR-GSTN004/16可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 臺(tái) | 27,500.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月 | |
| 4 | JB-KR-GSTN004/32可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 臺(tái) | 29,000.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月 | |
| 5 | JB-KR-GSTN004/64可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 臺(tái) | 31,000.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月 | |
| 6 | JB-KR-GSTN004/128可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 臺(tái) | 35,000.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月 | |
| 7 | JB-KR-GSTN3200G/400可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 臺(tái) | 43,000.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,總線(xiàn)制,立柜式,單臺(tái)容量400點(diǎn),含打印機(jī)、備電、CAN聯(lián)網(wǎng)接口及RS-422接口。 | |
| 8 | JB-KR-GSTN3200G/800可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 臺(tái) | 50,000.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,總線(xiàn)制,立柜式,單臺(tái)容量800點(diǎn),含打印機(jī)、備電、CAN聯(lián)網(wǎng)接口及RS-422接口。 | |
| 9 | JB-KR-GSTN3200G/1200可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 臺(tái) | 57,000.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,總線(xiàn)制,立柜式,單臺(tái)容量1200點(diǎn),含打印機(jī)、備電、CAN聯(lián)網(wǎng)接口及RS-422接口。 | |
| 10 | JB-KR-GSTN3200G/1600可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 臺(tái) | 64,000.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,總線(xiàn)制,立柜式,單臺(tái)容量1600點(diǎn),含打印機(jī)、備電、CAN聯(lián)網(wǎng)接口及RS-422接口。 | |
| 11 | JB-KR-GSTN3200G/2000可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 臺(tái) | 71,000.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,總線(xiàn)制,立柜式,單臺(tái)容量2000點(diǎn),含打印機(jī)、備電、CAN聯(lián)網(wǎng)接口及RS-422接口。 | |
| 12 | JB-KR-GSTN3200G/2400可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 臺(tái) | 78,000.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,總線(xiàn)制,立柜式,單臺(tái)容量2400點(diǎn),含打印機(jī)、備電、CAN聯(lián)網(wǎng)接口及RS-422接口。 | |
| 13 | JB-KR-GSTN3200G/2800可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 臺(tái) | 85,000.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,總線(xiàn)制,立柜式,單臺(tái)容量2800點(diǎn),含打印機(jī)、備電、CAN聯(lián)網(wǎng)接口及RS-422接口。 | |
| 14 | JB-KR-GSTN3200G/3200可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 臺(tái) | 92,000.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,總線(xiàn)制,立柜式,單臺(tái)容量3200點(diǎn),含打印機(jī)、備電、CAN聯(lián)網(wǎng)接口及RS-422接口。 | |
| 15 | JB-KR-GSTN3200T/400可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 臺(tái) | 43,000.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,總線(xiàn)制,琴臺(tái)式,單臺(tái)容量400點(diǎn),含打印機(jī)、備電、CAN聯(lián)網(wǎng)接口及RS-422接口。 | |
| 16 | JB-KR-GSTN3200T/800可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 臺(tái) | 50,000.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,總線(xiàn)制,琴臺(tái)式,單臺(tái)容量800點(diǎn),含打印機(jī)、備電、CAN聯(lián)網(wǎng)接口及RS-422接口。 | |
| 17 | JB-KR-GSTN3200T/1200可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 臺(tái) | 57,000.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,總線(xiàn)制,琴臺(tái)式,單臺(tái)容量1200點(diǎn),含打印機(jī)、備電、CAN聯(lián)網(wǎng)接口及RS-422接口。 | |
| 18 | JB-KR-GSTN3200T/1600可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 臺(tái) | 64,000.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,總線(xiàn)制,琴臺(tái)式,單臺(tái)容量1600點(diǎn),含打印機(jī)、備電、CAN聯(lián)網(wǎng)接口及RS-422接口。 | |
| 19 | JB-KR-GSTN3200T/2000可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 臺(tái) | 71,000.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,總線(xiàn)制,琴臺(tái)式,單臺(tái)容量2000點(diǎn),含打印機(jī)、備電、CAN聯(lián)網(wǎng)接口及RS-422接口。 | |
| 20 | JB-KR-GSTN3200T/2400可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 臺(tái) | 78,000.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,總線(xiàn)制,琴臺(tái)式,單臺(tái)容量2400點(diǎn),含打印機(jī)、備電、CAN聯(lián)網(wǎng)接口及RS-422接口。 | |
| 21 | JB-KR-GSTN3200T/2800可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 臺(tái) | 85,000.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,總線(xiàn)制,琴臺(tái)式,單臺(tái)容量2800點(diǎn),含打印機(jī)、備電、CAN聯(lián)網(wǎng)接口及RS-422接口。 | |
| 22 | JB-KR-GSTN3200T/3200可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 臺(tái) | 92,000.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,總線(xiàn)制,琴臺(tái)式,單臺(tái)容量3200點(diǎn),含打印機(jī)、備電、CAN聯(lián)網(wǎng)接口及RS-422接口。 | |
| 23 | GST-BT001M點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器上蓋 | 只 | 1,110.00 | - | 上蓋部分,質(zhì)保期12個(gè)月,天然氣,吸頂,測(cè)量范圍為0~100%LEL | |
| 24 | GST-BR001M點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器上蓋 | 只 | 1,110.00 | - | 上蓋部分,質(zhì)保期12個(gè)月,人工煤氣,吸頂 | |
| 25 | 吸頂探測(cè)器底殼 | 只 | 90.00 | - | GST-BT001M、GST-BR001M點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器底座部分,質(zhì)保期12個(gè)月。 | |
| 26 | GST-BT001M 點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器 | 套 | 1,200.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,天然氣,吸頂,測(cè)量范圍為0~100%LEL | |
| 27 | GST-BR001M 點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器 | 套 | 1,200.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,人工煤氣,吸頂 | |
| 28 | GST-BT002M點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器上蓋 | 只 | 1,110.00 | - | 上蓋部分,質(zhì)保期12個(gè)月,天然氣,壁掛,測(cè)量范圍為0~100%LEL | |
| 29 | GST-BR002M點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器上蓋 | 只 | 1,110.00 | - | 上蓋部分,質(zhì)保期12個(gè)月,人工煤氣,壁掛 | |
| 30 | GST-BY002M點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器上蓋 | 只 | 1,110.00 | - | 上蓋部分,質(zhì)保期12個(gè)月,液化石油氣,壁掛,測(cè)量范圍為0~100%LEL | |
| 31 | 編碼壁掛探測(cè)器底殼 | 只 | 90.00 | - | GST-BT002M、GST-BR002M、GST-BY002M點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器底座部分,質(zhì)保期12個(gè)月 | |
| 32 | GST-BT002M 點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器 | 套 | 1,200.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,天然氣,壁掛,測(cè)量范圍為0~100%LEL | |
| 33 | GST-BR002M 點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器 | 套 | 1,200.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,人工煤氣,壁掛 | |
| 34 | GST-BY002M 點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器 | 套 | 1,200.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,液化石油氣,壁掛,測(cè)量范圍為0~100%LEL | |
| 35 | GST-BF003M 點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器 | 個(gè) | 10,000.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,液化石油氣,測(cè)量范圍為0~100%LEL | |
| 36 | GST-BF003M 點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器 | 個(gè) | 10,000.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,天然氣,測(cè)量范圍為0~100%LEL | |
| 37 | GST-BT001F 獨(dú)立式可燃?xì)怏w探測(cè)器 | 個(gè) | 1,500.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,天然氣,吸頂,測(cè)量范圍為0~100%LEL | |
| 38 | GST-BR001F 獨(dú)立式可燃?xì)怏w探測(cè)器 | 個(gè) | 1,500.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,人工煤氣,吸頂 | |
| 39 | GST-BT002F 獨(dú)立式可燃?xì)怏w探測(cè)器 | 個(gè) | 1,500.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,天然氣,壁掛,測(cè)量范圍為0~100%LEL,半導(dǎo)體式 | |
| 40 | GST-BR002F 獨(dú)立式可燃?xì)怏w探測(cè)器 | 個(gè) | 1,500.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,人工煤氣,壁掛,不可用于探測(cè)純氫氣,電化學(xué)式 | |
| 41 | GST-BY002F 獨(dú)立式可燃?xì)怏w探測(cè)器 | 個(gè) | 1,500.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月,液化石油氣,壁掛,測(cè)量范圍為0~100%LEL,半導(dǎo)體式 | |
| 42 | INET-GSTN004A CAN 通訊卡 | 個(gè) | 1,600.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月 | |
| 43 | INET-GSTN004B RS-232/RS-422 通訊卡 | 個(gè) | 1,600.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月 | |
| 44 | DY-KR01 可燃?xì)怏w電源轉(zhuǎn)換模塊 | 個(gè) | 830.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月 | |
| 45 | GST-DY-100A網(wǎng)絡(luò)型電源箱 | 個(gè) | 11,500.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月 | |
| 46 | GST-DY-200A智能網(wǎng)絡(luò)型電源箱 | 個(gè) | 15,000.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月 | |
| 47 | JB-KR-GSTN3200可燃?xì)怏w報(bào)警控制器回路板 | 個(gè) | 7,000.00 | - | 質(zhì)保期12個(gè)月 |
智淼君安(江蘇)消防工程技術(shù)有限公司http://www.jdy-my.com/
海灣消防安全有限公司主營(yíng):GST海灣消防報(bào)警設(shè)備銷(xiāo)售,消防工程施工改造,氣體滅火、電氣/漏電火災(zāi)、消防水系統(tǒng)施工安裝,售后維修保養(yǎng),檢測(cè),調(diào)試,海灣消防網(wǎng)站:http://www.jdy-my.com/;海灣消防服務(wù)熱線(xiàn):4006-598-119
本頁(yè)關(guān)鍵詞:
上一篇:海灣防火門(mén)監(jiān)控系統(tǒng)價(jià)格表 下一篇:海灣消防設(shè)備產(chǎn)品報(bào)報(bào)價(jià)清單
- 最新動(dòng)態(tài)
- 海灣消防探測(cè)器安裝施工,精準(zhǔn)布設(shè)筑牢火情探測(cè)第一道防線(xiàn)
- 多個(gè)探測(cè)器誤報(bào)火警有哪些情況
- 可燃?xì)怏w探測(cè)器報(bào)警濃度一般是多少
- 海灣地區(qū)消防設(shè)備安裝施工時(shí)應(yīng)注意的消防安全問(wèn)題
- 本層的水流指示器可以設(shè)置在其它層嗎?
- 5層酒店,疏散樓梯全為外掛樓梯是否可行
- 海灣消防GST200控制器無(wú)法注冊(cè)聯(lián)網(wǎng)卡的問(wèn)題分析與解決方案
- 防火墻高出屋面0.5m的理解
- 熱門(mén)文章
- 海灣消防噴淋系統(tǒng)管網(wǎng)施工工藝,標(biāo)準(zhǔn)化鋪設(shè)保障滅火效能
- 明桿閘閥更換盤(pán)根
- 火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)備線(xiàn)纜明敷保護(hù)管需要涂刷防火涂料嗎?
- 濕式系統(tǒng)延遲器一點(diǎn)效果沒(méi)有?
- 無(wú)門(mén)窗洞口防火墻與防火隔墻規(guī)范解析及工作把控事項(xiàng)
- 消防控制室配電線(xiàn)路最末一級(jí)配電箱內(nèi)設(shè)置自動(dòng)切換裝置,這樣做法符合要求嗎?
- 門(mén)的高度如果齊平吊頂能否用作自然排煙?
- 新型泡沫噴霧滅火系統(tǒng)工作原理


蘇公網(wǎng)安備32058102002148號(hào)